Get Free Counseling
Table of Contents:
| QS World University Rankings 2024 | ||
| USA Rank | Global Rank | University |
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | 4 | Harvard University |
| 3 | 5 | Stanford University |
| 4 | 10 | University of California Berkeley (UCB) |
| 5 | 11 | University of Chicago |
| 6 | 12 | University of Pennsylvania |
| 7 | 13 | Cornell University |
| 8 | 15 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 9 | 16 | Yale University |
| 10 | 17 | Princeton University |
| S. No. | University | Tuition Fee |
| 1 | California State University | Undergraduate – USD 17220+ /year Graduate - USD 8850+ /year |
| 2 | Brigham Young University | Undergraduate – USD 6490+ / semester Graduate – USD 8160+ / semester |
| 3 | Southwest Minnesota State University | Undergraduate – USD 300 / credit Graduate – USD 480 / credit |
| 4 | Dakota State University | USD 5960+ / year |
| 5 | Nicholls State University | Undergraduate – USD 4480 / semester Graduate – USD 4220 / semester |
| 6 | University of Buffalo | Undergraduate – USD 24990 / year Graduate – USD 25990 / year |
| 7 | Northern State University | Undergraduate – USD 30 / credit Graduate – USD 55 / credit |
| 8 | Oklahoma Panhandle State University | Undergraduate – USD 29440 / year Graduate – USD 25200 / year |
| 9 | Delta State University | Undergraduate – USD 500 / semester Graduate – USD 500 / semester |
| 10 | Mississippi University of Women | Undergraduate – USD 7860+ / year Graduate – USD 7860+ / year |
| Intake | Month/s |
| 1st | January (Spring) |
| 2nd | August (Fall/Winter) |
| 3rd | May (Summer) |
| Student Visa Fee | Charges in USD |
| SEVIS fee for F/M SEVIS fee for J |
350 220 |
| DS-160 fee | 160 |
| Biometrics fee | 85 |
| Total | 465 (J)/595 (F/M) |
Cost of certified translation, standardized test and issuance fee vary.
Our Accreditations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Explore what global citizen have to say about Y-Axis in shaping their future